Übersicht aller Inhaltselemente
Die nachfolgende Tabelle listet alle möglichen Inhaltselemente einschließlich der Custom Elements aus dem Oneo-Theme auf:
| Text-Elemente | |
| Überschrift | Erzeugt eine Überschrift (h1 - h6). |
| Text | Erzeugt ein Rich-Text-Element. |
| HTML | Erlaubt das Hinzufügen von eigenem HTML-Code. |
| Aufzählung | Erzeugt eine geordnete oder ungeordnete Liste. |
| Tabelle | Erzeugt eine optional sortierbare Tabelle. |
| Code | Gibt formatierten Programmcode auf dem Bildschirm aus. |
| Markdown | Erzeugt HTML-Code aus einem Markdown-Text. |
| Custom Elements | |
| Bereichsnavigation | Erzeugt eine fixierte Navigation mit Sprungmarken |
| Boxen | Erzeugt nebeneinander dargestellte Boxen mit Bild und Text |
| Button | Erzeugt einen Button |
| Zentrierter Bereich Anfang | Erzeugt einen zentrierten Inhaltsbereich |
| Zentrierter Bereich Ende | Beendet einen zentrierten Inhaltsbereich |
| Icon-Boxen mit Zähler | Erzeugt nebeneinander dargestellte Boxen mit Icon, Label und einer Zahl |
| Animierte Boxen | Erzeugt nebeneinander dargestellte Boxen mit Bild, Icon und Text |
| Feature-Box | Erzeugt einen Bereich mit Text, Bild/Video und Hintergrundbild |
| Headline und Subheadline | Erzeugt Unter- und Überschrift |
| Icon-Boxen | Erzeugt nebeneinander dargestellte Boxen mit Icons |
| Icon-Links | Erzeugt ein Element mit Icons-Links |
| Absatz mit Icon | Erzeugt einen Absatz mit Icon |
| Definitionsliste | Erzeug eine Definitionsliste aus Listenpunkt und Erklärung |
| Google Map mit eigenen Farben | Erzeugt eine eingefärbte Google Map |
| Google Map (iframe) | Erzeugt eine Google Map |
| Iconliste | Erzeugt eine Iconliste wahlweise mit mehreren Spalten |
| Preistabelle | Erzeugt Spalten mit Preis- und Produktinformationen |
| Trennlinie mit Icon/Überschrift | Erzeugt eine horizontale Linie mit einer optionalen Überschrift |
| Skills | Erzeugt Balken mit Werten |
| Slider Navigation | Erzeugt eine Slider-Navigation mit Button |
| Tab-Navigation | Erzeugt eine Tab-Navigation für Tab-Elemente |
| Tab Anfang | Erzeugt einen Tab |
| Tab Ende | Beendet einen Tab |
| Boxen (Team) | Erzeugt nebeneinander dargestellte Profile mit Bild, Name und Position |
| Zitat / Testimonial | Erzeugt ein Zitat mit Text und Autor |
| Timeline | Erzeugt eine Zeitachse mit Texten und Icons |
| Animierte Überschrift | Erzeugt ein oder zwei Überschriften mit einer Schreibanimation |
| Akkordeon | |
| Einzelelement | Erzeugt ein einzelnes Akkordeon-Element. |
| Umschlag Anfang | Erzeugt den öffnenden Teil des Akkordeon-Umschlags. |
| Umschlag Ende | Erzeugt den schließenden Teil des Akkordeon-Umschlags. |
| Content-Slider | |
| Umschlag Anfang | Erzeugt den öffnenden Teil des Slider-Umschlags. |
| Umschlag Ende | Erzeugt den schließenden Teil des Slider-Umschlags. |
| Link-Elemente | |
| Hyperlink | Erzeugt einen Verweis auf eine andere Webseite. |
| Top-Link | Erzeugt einen Link zum Seitenanfang. |
| Media-Elemente | |
| Bild | Erzeugt ein einzelnes Bild. |
| Galerie | Erzeugt eine Lightbox-Bildergalerie. |
| Video/Audio | Erzeugt einen Video- bzw. Audio-Player. |
| YouTube | Fügt ein YouTube-Video ein. |
| Vimeo | Fügt ein Vimeo-Video ein. |
| Datei-Elemente | |
| Download | Erzeugt einen Link zum Download einer Datei. |
| Downloads | Erzeugt mehrere Links zum Download von Dateien. |
| Include-Elemente | |
| Artikel | Fügt einen anderen Artikel ein. |
| Inhaltselement | Fügt ein anderes Inhaltselement ein. |
| Formular | Fügt ein Formular ein. |
| Modul | Fügt ein Frontend-Modul ein. |
| Artikelteaser | Zeigt den Teasertext eines Artikels an. |
| Kommentare | Fügt ein Kommentar-Formular ein |
| RockSolid Slider | jQuery Slider für Bilder, Videos, News, Events und Content-Elemente. |
| Spaltenumschlag | |
| Umschlag Anfang | Der Beginn eines RockSolid Columns Spaltensets. |
| Umschlag Ende | Das Ende eines RockSolid Columns Spaltensets. |
| Spalte Anfang | Der Beginn einer RockSolid Columns Spalte. |
| Spalte Ende | Das Ende einer RockSolid Columns Spalte. |